Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | |||||
"14" сәуір 2019 ж КММ "Еленовка орта мектебі" | |||||
Орта білім | бірл.өлш. | 2019 год | |||
жылдық жоспар | кезең жоспары | факт | |||
1. Оқушылардың орташа жылдық саны | чел. | 278 | 278 | 278 | |
бір студентке жұмсалған орташа шығындар | тыс. тенге | 32,127 | 5,3545 | 32,127 | |
2. Жалпы шығыстар, мың теңге | тыс. тенге | 107,176 | 17,862 | 107,176 | |
соның ішінде: | |||||
3. Жалақы қоры | тыс. тенге | 89020 | 14836,6 | 89020 | |
Олардың ішінен: | |||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 8103015 | 1350502,5 | 8103015 | |
қызметкерлердің күші | единиц | 6 | 6 | 6 | |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 1350502,5 | 225083,75 | 1350502,5 | |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | тыс. тенге | 4764145 | 794024,16 | 4764145 | |
қызметкерлердің күші | единиц | 33 | 33 | 33 | |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 144368 | 24061,3 | 144368 | |
«3.3 Басқа оқытушылар құрамы | тыс. тенге | 2559489 | 42658,15 | 2559489 | |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, кеңесші және т.б.) | единиц | 3 | 3 | 3 | |
қызметкерлердің күші | тенге | 853163 | 142193,8 | 853163 | |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тыс. тенге | 8187994,7 | 1364665,7 | 8187994,7 | |
3.4. Көмекші және техникалық қызметкерлер | единиц | 18 | 18 | 18 | |
қызметкерлердің күші | тенге | 454888,59 | 75814,7 | 454888,59 | |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | 8946 | 1491 | 8946 | |
3. Коммуналдық қызметтер | тыс. тенге | 9210,6 | 1535,1 | 9210,6 | |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға беру және т.б.) | тыс. тенге | 39560,64 | 39560,64 | ||
4. Ғимараттар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
6. Басқа шығыстар | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
(әдебиеттерді, кеңсе тауарларын және тұрмыстық тауарларды сатып алу және т.б.) |